| # | Équipe | Séries | Parties | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–0 | 14–1 | 100% | |
| 2 | 6–1 | 12–4 | 86% | |
| 3 | 5–2 | 11–6 | 71% | |
| 4 | 4–3 | 11–7 | 57% | |
| 5 | 3–4 | 7–8 | 43% | |
| 6 | 2–5 | 5–11 | 29% | |
| 7 | 1–6 | 3–12 | 14% | |
| 8 | 0–7 | 0–14 | 0% |
Dernier résultat : mai 21, 2026
Le classement est calculé à partir de chaque série terminée en LES 2026 Spring, trié par victoires de série puis par différence de parties. Découvrez la cote de ces équipes sur notre classement Elo mondial ou les prédictions des modèles pour leurs prochains matchs.