| # | Squadra | Serie | Partite | % vittorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–0 | 14–1 | 100% | |
| 2 | 6–1 | 12–4 | 86% | |
| 3 | 5–2 | 11–6 | 71% | |
| 4 | 4–3 | 11–7 | 57% | |
| 5 | 3–4 | 7–8 | 43% | |
| 6 | 2–5 | 5–11 | 29% | |
| 7 | 1–6 | 3–12 | 14% | |
| 8 | 0–7 | 0–14 | 0% |
Ultimo risultato: maggio 21, 2026
La classifica è calcolata da ogni serie completata in LES 2026 Spring, ordinata per vittorie di serie e poi per differenza partite. Scopri come si posizionano queste squadre nella nostra classifica Elo globale o le previsioni dei modelli per le prossime partite.