| # | チーム | シリーズ | ゲーム | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–0 | 14–1 | 100% | |
| 2 | 6–1 | 12–4 | 86% | |
| 3 | 5–2 | 11–6 | 71% | |
| 4 | 4–3 | 11–7 | 57% | |
| 5 | 3–4 | 7–8 | 43% | |
| 6 | 2–5 | 5–11 | 29% | |
| 7 | 1–6 | 3–12 | 14% | |
| 8 | 0–7 | 0–14 | 0% |
最終結果:5月 21, 2026
順位表はLES 2026 Springの完了した全シリーズから算出され、シリーズ勝利数、次にゲーム得失差で並べられます。グローバルEloボードでのチーム評価や、今後の試合に対するモデルの予測もご覧ください。