| # | Drużyna | Serie | Gry | Procent zwycięstw |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–0 | 14–1 | 100% | |
| 2 | 6–1 | 12–4 | 86% | |
| 3 | 5–2 | 11–6 | 71% | |
| 4 | 4–3 | 11–7 | 57% | |
| 5 | 3–4 | 7–8 | 43% | |
| 6 | 2–5 | 5–11 | 29% | |
| 7 | 1–6 | 3–12 | 14% | |
| 8 | 0–7 | 0–14 | 0% |
Ostatni wynik: maja 21, 2026
Tabela jest obliczana z każdej zakończonej serii w LES 2026 Spring, sortowana według zwycięstw w seriach, a następnie różnicy gier. Zobacz, jak te drużyny wypadają w naszym globalnym rankingu Elo, albo sprawdź przewidywania modeli dla ich nadchodzących meczów.