| # | Команда | Серии | Игры | Процент побед |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–0 | 14–1 | 100% | |
| 2 | 6–1 | 12–4 | 86% | |
| 3 | 5–2 | 11–6 | 71% | |
| 4 | 4–3 | 11–7 | 57% | |
| 5 | 3–4 | 7–8 | 43% | |
| 6 | 2–5 | 5–11 | 29% | |
| 7 | 1–6 | 3–12 | 14% | |
| 8 | 0–7 | 0–14 | 0% |
Последний результат: мая 21, 2026
Таблица рассчитывается по каждой завершённой серии в LES 2026 Spring, сортировка — по победам в сериях, затем по разнице игр. Посмотрите, как эти команды оцениваются в нашем глобальном Elo-рейтинге, или прогнозы моделей на их ближайшие матчи.