| # | 队伍 | 系列赛 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–0 | 14–2 | 100% | |
| 2 | 6–1 | 13–2 | 86% | |
| 3 | 5–2 | 11–6 | 71% | |
| 4 | 4–3 | 9–7 | 57% | |
| 5 | 3–4 | 7–9 | 43% | |
| 6 | 2–5 | 5–11 | 29% | |
| 7 | 1–6 | 3–12 | 14% | |
| 8 | 0–7 | 1–14 | 0% |
最近结果:八月 13, 2026
积分榜基于LES 2026 Summer中每个已完成的系列赛计算,按系列赛胜场、其次按场次净胜排序。查看这些队伍在我们全球Elo榜上的评分,或查看模型对他们即将进行的比赛的预测。
| # | 队伍 | 系列赛 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–0 | 14–2 | 100% | |
| 2 | 6–1 | 13–2 | 86% | |
| 3 | 5–2 | 11–6 | 71% | |
| 4 | 4–3 | 9–7 | 57% | |
| 5 | 3–4 | 7–9 | 43% | |
| 6 | 2–5 | 5–11 | 29% | |
| 7 | 1–6 | 3–12 | 14% | |
| 8 | 0–7 | 1–14 | 0% |
最近结果:八月 13, 2026
积分榜基于LES 2026 Summer中每个已完成的系列赛计算,按系列赛胜场、其次按场次净胜排序。查看这些队伍在我们全球Elo榜上的评分,或查看模型对他们即将进行的比赛的预测。