| # | Team | Serien | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9–2 | 19–8 | 82% | |
| 2 | 9–2 | 19–8 | 82% | |
| 3 | 8–3 | 16–8 | 73% | |
| 4 | 6–5 | 13–12 | 55% | |
| 5 | 5–0 | 10–3 | 100% | |
| 6 | 5–6 | 14–15 | 45% | |
| 7 | 4–1 | 9–4 | 80% | |
| 8 | 4–7 | 12–15 | 36% | |
| 9 | 3–8 | 11–18 | 27% | |
| 10 | 1–4 | 5–8 | 20% | |
| 11 | 0–5 | 1–10 | 0% | |
| 12 | 0–11 | 2–22 | 0% |
Letztes Ergebnis: August 16, 2026
Die Tabelle wird aus jeder abgeschlossenen Serie in LPL 2026 Split 3 berechnet, sortiert nach Seriensiegen und dann Spieldifferenz. Sieh dir an, wie diese Teams auf unserem globalen Elo-Board abschneiden, oder die Modellprognosen für ihre nächsten Matches.