| # | Équipe | Séries | Parties | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9–2 | 19–8 | 82% | |
| 2 | 9–2 | 19–8 | 82% | |
| 3 | 8–3 | 16–8 | 73% | |
| 4 | 6–5 | 13–12 | 55% | |
| 5 | 5–0 | 10–3 | 100% | |
| 6 | 5–6 | 14–15 | 45% | |
| 7 | 4–1 | 9–4 | 80% | |
| 8 | 4–7 | 12–15 | 36% | |
| 9 | 3–8 | 11–18 | 27% | |
| 10 | 1–4 | 5–8 | 20% | |
| 11 | 0–5 | 1–10 | 0% | |
| 12 | 0–11 | 2–22 | 0% |
Dernier résultat : août 16, 2026
Le classement est calculé à partir de chaque série terminée en LPL 2026 Split 3, trié par victoires de série puis par différence de parties. Découvrez la cote de ces équipes sur notre classement Elo mondial ou les prédictions des modèles pour leurs prochains matchs.