| # | 팀 | 시리즈 | 게임 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9–2 | 19–8 | 82% | |
| 2 | 9–2 | 19–8 | 82% | |
| 3 | 8–3 | 16–8 | 73% | |
| 4 | 6–5 | 13–12 | 55% | |
| 5 | 5–0 | 10–3 | 100% | |
| 6 | 5–6 | 14–15 | 45% | |
| 7 | 4–1 | 9–4 | 80% | |
| 8 | 4–7 | 12–15 | 36% | |
| 9 | 3–8 | 11–18 | 27% | |
| 10 | 1–4 | 5–8 | 20% | |
| 11 | 0–5 | 1–10 | 0% | |
| 12 | 0–11 | 2–22 | 0% |
마지막 결과: 8월 16, 2026
순위표는 LPL 2026 Split 3의 완료된 모든 시리즈로 계산되며 시리즈 승수, 게임 득실차 순으로 정렬됩니다. 글로벌 Elo 보드에서 팀 평가를 확인하거나 다가오는 경기에 대한 모델 예측을 살펴보세요.