LPL积分榜

LPLOL 2026 Summer Split

Week preview
# 队伍 系列赛 场次 胜率
1 White Dragons 50 80 100%
2 Bubliki 41 73 80%
3 Dominion Goblins 31 63 75%
4 Otter Side 31 63 75%
5 Hyperion 31 54 75%
6 Dream Esports 32 55 60%
7 Francesinhas 33 65 50%
8 Tung Tung Bogi 33 67 50%
9 Ronaldo Team 23 45 40%
10 ZeroZone Gaming 23 45 40%
11 NORTHERNGRADE 24 47 33%
12 GD Esports 13 14 25%
13 Way Gaming Esports 13 14 25%
14 Role Swappers 13 14 25%
15 Panelao LHC 02 13 0%
16 EXSAD Gaming 03 14 0%

最近结果:九月 3, 2026

积分榜基于LPLOL 2026 Summer Split中每个已完成的系列赛计算,按系列赛胜场、其次按场次净胜排序。查看这些队伍在我们全球Elo榜上的评分,或查看模型对他们即将进行的比赛的预测。