World Championship
Worlds 2026
Live · KnockoutsLos Angeles · Allen, TX · Brooklyn, NY
Checkpoint: After Swiss R5
FastTree
20,000 simulated tournaments
computed 2 hours agoWinner, Final, Top 4, Top 8 and Swiss 3-0 are the share of simulated tournaments in which the team reaches that result. Elo, Form and Intl are the current inputs.
| # | Team | Region | Elo | Form | Intl '26International recordSeries won and lost at international events this calendar year (First Stand, MSI, Worlds), from gol.gg results. Regional-qualifier events such as Road to MSI are not included, and undecided series are ignored. | Winner | Final | Top 4 | Top 8 | Swiss 3-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCK | 1958 | 9-1 | 9-2 | 62% | 78% | 96% | Already reached | Already reached | |
| 2 | LCK | 1864 | 7-3 | 8-1 | 13% | 34% | 59% | Already reached | Already reached | |
| 3 | LPL | 1866 | 7-3 | 12-4 | 9% | 23% | 41% | Already reached | No longer possible | |
| 4 | LEC | 1858 | 6-4 | 10-6 | 9% | 30% | 70% | Already reached | No longer possible | |
| 5 | LCK | 1808 | 6-4 | 10-6 | 4% | 13% | 30% | Already reached | No longer possible | |
| 6 | LPL | 1796 | 5-5 | 3-3 | 3% | 15% | 65% | Already reached | No longer possible | |
| 7 | LPL | 1789 | 7-3 | 3-1 | 1% | 7% | 35% | Already reached | No longer possible | |
| 8 | LCS | 1751 | 6-4 | 7-8 | <1% | 1% | 4% | Already reached | No longer possible | |
| 9 | LCK | 1755 | 5-5 | 8-5 | No longer possible | No longer possible | No longer possible | No longer possible | No longer possible | |
| 10 | LCS | 1725 | 6-4 | 3-5 | No longer possible | No longer possible | No longer possible | No longer possible | No longer possible | |
| 11 | LEC | 1724 | 5-5 | 7-9 | No longer possible | No longer possible | No longer possible | No longer possible | No longer possible | |
| 12 | CBLOL | 1710 | 6-4 | 3-5 | No longer possible | No longer possible | No longer possible | No longer possible | No longer possible | |
| 13 | LPL | 1676 | 3-7 | 2-4 | No longer possible | No longer possible | No longer possible | No longer possible | No longer possible | |
| 14 | LCP | 1646 | 6-4 | 1-8 | No longer possible | No longer possible | No longer possible | No longer possible | No longer possible | |
| 15 | LEC | 1617 | 6-4 | 2-5 | No longer possible | No longer possible | No longer possible | No longer possible | No longer possible | |
| 16 | LCP | 1562 | 5-5 | 1-3 | No longer possible | No longer possible | No longer possible | No longer possible | No longer possible | |
| 17 | LCP | 1562 | 5-5 | 2-2 | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | |
| 18 | CBLOL | 1535 | 6-4 | 1-6 | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | |
| 19 | LCS | 1521 | 5-5 | 0-2 | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
Worlds winner How winner probabilities are computedEach model simulates the rest of the event 20,000 times using its own series win probabilities for every possible matchup. A team's winner probability is the share of runs in which it wins the final. Checkpoints are frozen after each round settles.
FastTree · 20,000 runs per checkpoint
Each model re-simulates the whole event after every round settles. Compare each team's chance to win it all at each checkpoint.
| Team | Pre-event | Play-In | After Swiss R1 | After Swiss R2 | After Swiss R3 | After Swiss R4 | After Swiss R5 | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48% | 48% | 53% | 62% | 65% | 56% | 62% | +6 | |
| 2% | 1% | 5% | 8% | 16% | 18% | 13% | −5 | |
| 18% | 16% | 6% | 11% | 11% | 3% | 9% | +6 | |
| <1% | 5% | 14% | 4% | 1% | 6% | 9% | +3 | |
| 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 9% | 4% | −5 | |
| <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 2% | 3% | +1 | |
| <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 1% | 1% | 0 | |
| <1% | <1% | <1% | 1% | <1% | <1% | <1% | 0 | |
| 4% | 5% | 10% | 3% | <1% | 4% | <1% | −4 | |
| 1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 0 | |
| 12% | 11% | 6% | 8% | 1% | <1% | <1% | 0 | |
| <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 0 | |
| 8% | 6% | 3% | <1% | <1% | <1% | <1% | 0 | |
| 6% | 4% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 0 | |
| <1% | <1% | <1% | 1% | <1% | <1% | <1% | 0 | |
| <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 0 | |
| <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 0 | |
| <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 0 | |
| <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 0 |